TerrainType	Clear Weather			Weather Precipitation				
TerrainType	Opacity	Lifetime	Fadeout	Opacity	Lifetime	Fadeout
grass	60%	80	10	50%	15	10
ground	60%	80	10	50%	15	10
stone	45%	60	10	30%	15	10
sand	50%	40	10	30%	15	10
rock	45%	60	10	30%	15	10
field	60%	80	10	50%	15	10
water	0%	0	0	0%	0	0
road	60%	60	10	50%	15	10
snow	80%	40	10	70%	15	10
ice	50%	40	10	40%	15	10
drygrass	50%	80	10	40%	15	10
snowballs	80%	40	10	70%	15	10
lava	0%	0	0	0%	0	0
swamp	30%	20	5	20%	15	10
highrock	50%	60	10	40%	15	10
